网站首页 > 正文

新葡萄8883国际官网2024年硕士研究生调剂复试结果

发布时间:2024-04-12作者:    文章来源: 浏览次数:

考生编号 姓名 复试院系 复试专业 学习方式 初试成绩 复试成绩 综合成绩 备注1 备注2
105424431203405 迟镁馨 新葡萄8883国际官网 职业技术教育学 全日制 360 185.00 365.00 调剂 拟录取
102934211812667 吕姗 新葡萄8883国际官网 职业技术教育 非全日制 419 185.40 394.90 调剂 拟录取
100074000011052 杨丹 新葡萄8883国际官网 职业技术教育 非全日制 351 172.60 348.10 调剂 拟录取
105424431523472 彭冰如 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 394 190.00 387.00 调剂 拟录取
100074000013655 吴加腾 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 368 194.60 378.60 调剂 拟录取
105864567802724 邓依艳 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 382 185.80 376.80 调剂 拟录取
105424431923509 杨珂 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 364 191.60 373.60 调剂 拟录取
105424360123557 欧阳诗琪 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 362 192.40 373.40 调剂 拟录取
105424421723565 周佳音 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 362 192.20 373.20 调剂 拟录取
105424330123549 吴茜 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 362 191.80 372.80 调剂 拟录取
105424432323518 丁澳红 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 364 187.20 369.20 调剂 拟录取
105904567820408 罗文婷 新葡萄8883国际官网 设计学 全日制 371 205.60 391.10 调剂 拟录取
105424411012497 何晓彤 新葡萄8883国际官网 设计学 全日制 367 198.20 381.70 调剂 拟录取
105904567808681 谢晓淇 新葡萄8883国际官网 设计学 全日制 383 169.00 360.50 调剂 拟录取
102004210100402 廖薇 新葡萄8883国际官网 职业技术教育学 全日制 360 178.80 358.80 调剂
106034012003111 杨智惠 新葡萄8883国际官网 职业技术教育 非全日制 384 0.00 192.00 调剂
101784000400965 李冬 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 380 169.80 359.80 调剂
105424431723203 旷世豪 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 363 162.80 344.30 调剂
105904567803734 裴诗佳 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 393 0.00 196.50 调剂
105864567801089 李淳逸 新葡萄8883国际官网 设计 非全日制 368 0.00 184.00 调剂
105424432412476 罗丫儿 新葡萄8883国际官网 设计学 全日制 364 171.20 353.20 调剂
105424431512452 阳萍 新葡萄8883国际官网 设计学 全日制 364 154.20 336.20 调剂


关闭 打印责任编辑:庞爱卿

友情链接